Bodový systém slouží ke sledování opakovaného porušování pravidel silničního provozu.
Trestné body eviduje registr řidičů a za přestupky jsou přičítány. Při porušení více pravidel najednou je sankciováno nejzávažnější z nich. Pokud řidič neporuší pravidla provozu po dobu 12 měsíců od posledního porušení, jsou mu čtyři body odečteny.
Po dosažení 12 bodů je řidiči odebrán řidičský průkaz. Po jednom roce od odebrání může řidič požádat o vrácení, podmínkou pro vrácení je přezkoušení z odborné způsobilosti, absolvování lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření.
Řidičský průkaz vydaný jiným státem není při dosažení 12 trestných bodů odebrán, ale ztrácí platnost na dobu 12 měsíců, tj. jeho držitel nesmí v České republice po tuto dobu řídit.
Bodový systém platný od 1. 1. 2026
Přestupky za šest bodů |
Bloková pokuta (Kč) | Pokuta ve správním řízení (Kč) | Body | Zákaz řízení (měsíce) |
| Dopravní nehoda s ublížením na zdraví | - | 2x pokuta za přestupek vedoucí k nehodě | 6 (smrt, těžká újma) | 6 až 18 nebo 18 až 36 |
| Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky | - | 7 000 - 25 000 | 6 (nad 0,3 ‰) | 6 až 18 |
| Stav vylučující způsobilost k řízení | - | 7 000 - 25 000 | 6 | 6 až 18 |
| Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky | - | 25 000 - 75 000 | 6 | 18 až 36 |
| Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz | 4 500 - 5 500 | 7 000 - 25 000 | 6 | - |
| Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici | 4 500 - 5 500 | 7 000 - 25 000 | 6 | - |
| Porušení zákazu předjíždění | 4 500 - 5 500 | 7 000 - 25 000 | 6 | - |
| Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn "Stůj!" | 4 500 - 5 500 | 7 000 - 25 000 | 6 | 4 až 6 (úmysl u pokynu) |
| Překročení rychlosti o 40 km/h a více v obci (50 km/h a více mimo obec) | - | 7 000 - 25 000 | 6 | 6 až 18 |
| Ohrožení chodce | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 6 | - |
| Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 6 | - |
Přestupky za čtyři body |
||||
| Řízení bez řidičského oprávnění | - | 25 000 - 75 000 | 4 | 18 až 36 |
| 12 bodů u "cizince" + jízda v zákazu činnosti u cizince | - | 25 000 - 75 000 | 4 | 18 až 36 |
| Neprodlené nezastavení vozidla u dopravní nehody | - | 7 000 - 25 000 | 4 | 4 až 6 |
| Opuštění místa dopravní nehody | - | 7 000 - 25 000 | 4 | 4 až 6 |
| Jízda se zadrženým řidičským průkazem | - | 7 000 - 25 000 | 4 | 6 až 18 |
| Překročení rychlosti o 20 km/h a více v obci (30 km/h a více mimo obec) | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 4 | - |
| Omezení chodce | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 4 | - |
| Telefon za volantem | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 4 | - |
| Nedání přednosti v jízdě | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 4 | - |
| Řidič bez pásů, dítě bez autosedačky | 1 500 - 2 000 | 2 000 - 5 000 | 4 | - |
| Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu | 1 500 - 2 000 | 2 000 - 5 000 | 4 | - |
| Jízda na motocyklu nebo mopedu bez ochranné přilby | 1 500 - 2 000 | 2 000 - 5 000 | 4 | - |
Přestupky za dva body |
||||
| Překročení rychlosti o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní | 1 500 - 2 000 | 2 000 - 5 000 | 2 | - |
| Řízení bez profesní způsobilosti | - | 7 000 - 25 000 | 2 | 6 až 18 |
| Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 2 | - |
| Parkování na místě pro invalidy | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 2 | - |


