Alkohol a drogy ovlivňují vnímání a reakce každého člověka a tím se výrazně podílejí na příčinách tragických nehod. Člověk, který požil alkohol nebo drogu ztrácí nejen správný odhad situace a rychlost reakce, ale především soudnost.
1. Nehodovost pod vlivem alkoholu a drog
V roce 2018 bylo 62 osob (cca 10 %) usmrceno při nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu nebo drog. V případě smrtelných nehod zaviněných alkoholem bylo více než 75 % případů při množství alkoholu nad jedno promile.
2. Zbytkový alkohol
Jedním z hlavních důvodů řízení pod vlivem alkoholu je podcenění zbytkového alkoholu v krvi. Jen málo řidičů má alkohol tester, kterým by mohli zkontrolovat alespoň orientační hladinu alkoholu v krvi. Málokdo si uvědomí, že lidské tělo (muž, 80 kg) potřebuje více než dvě hodiny na zpracování alkoholu z jednoho půllitru piva nebo 2 dl vína.
Nechcete si kupovat alkohol tester? Existují také aplikace, které umějí spočítat orientační množství zbytkového alkoholu a kdy budete přibližně střízlivý/á.

Aplikace na webu a pro mobilní zařízení
Spočítejte si množství zbytkového alkoholu v krvi
Alkohol kalkulátor je interaktivní mobilní a on-line aplikace pro zjištění množství zbytkového alkoholu v krvi a tím rámcové určení času, kdy budete „na nule“.
3. Povolené limity alkoholu
Uvedené limity jsou tolerovány při běžné kontrole, nikoliv při nehodě. V řadě zemí platí, že pokud jste účastníkem nehody, obsah alkoholu v krvi je přitěžující okolností, ne-li přímo proviněním.
Více informací ze zahraničí přinášejí stránky ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz.
Tabulka orientačních limitů
| Země | Povolený limit | Výjimky |
|---|---|---|
| Albánie | 0,5 g/l | - |
| Andora | 0,5 g/l | 0,2 g/l profesionální řidiči |
| Argentina | 0,5 g/l | 0 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Arménie | 0,4 g/l | - |
| Austrálie | 0,5 g/l | 0 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Azerbajdžán | 0,0 g/l | - |
| Belgie | 0,5 g/l | 0,2 g/l profesionální řidiči |
| Bělorusko | 0,3 g/l | - |
| Bosna a Hercegovina | 0,3 g/l | 0 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Bulharsko | 0,5 g/l | - |
| Černá Hora | 0,5 g/l | - |
| Česká republika | 0,0 g/l | - |
| Dánsko | 0,5 g/l | - |
| Egypt | 0,0 g/l | - |
| Estonsko | 0,2 g/l | - |
| Finsko | 0,5 g/l | - |
| Francie | 0,5 g/l | 0,2 g/l začínající a řidiči autobusů |
| Gruzie | 0,2 g/l | - |
| Chorvatsko | 0,5 g/l | 0 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Irsko | 0,5 g/l | 0,2 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Island | 0,5 g/l | - |
| Itálie | 0,5 g/l | - |
| Izrael | 0,5 g/l | 0,1 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Jamajka | 0,8 g/l | - |
| Japonsko | 0,3 g/l | - |
| Jižní Afrika | 0,5 g/l | - |
| Kambodža | 0,5 g/l | - |
| Kanada | 0,4 až 0,8 g/l podle provincie | 0 g/l začínající řidiči v některých provinciích |
| Kazachstán | 0,0 g/l | - |
| Kolumbie | 0,4 g/l | - |
| Korea | 0,5 g/l | - |
| Kypr | 0,5 g/l | 0,2 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Lichtenštejnsko | 0,4 g/l | 0 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Litva | 0,4 g/l | 0,2 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Lotyšsko | 0,5 g/l | 0 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Lucembursko | 0,5 g/l | 0,2 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Maďarsko | 0,0 g/l | - |
| Makedonie | 0,5 g/l | 0,0 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Malajsie | 0,8 g/l | - |
| Malta | 0,8 g/l | - |
| Maroko | 0,0 g/l | - |
| Moldavsko | 0,0 g/l | - |
| Monako | 0,5 g/l | - |
| Německo | 0,5 g/l | 0 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Nizozemí | 0,5 g/l | - |
| Norsko | 0,2 g/l | - |
| Nový Zéland | 0,8 g/l | 0,0 g/l začínající řidiči |
| Polsko | 0,2 g/l | - |
| Portugalsko | 0,5 g/l | 0,2 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Rakousko | 0,5 g/l | 0,1 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Rumunsko | 0,0 g/l | - |
| Rusko | 0,0 g/l | - |
| Řecko | 0,5 g/l | 0,2 g/l začínající a profesionální řidiči |
| San Marino | 0,5 g/l | - |
| Skotsko | 0,5 g/l | - |
| Slovensko | 0,0 g/l | - |
| Slovinsko | 0,5 g/l | 0,0 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Spojené arabské emiráty | 0,0 g/l | - |
| Srbsko | 0,3 g/l | 0,0 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Španělsko | 0,5 g/l | 0,3 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Švédsko | 0,2 g/l | - |
| Švýcarsko | 0,5 g/l | 0,1 g/l začínající a profesionální řidiči |
| Tunis | 0,5 g/l | 0 g/l profesionální řidiči |
| Turecko | 0,5 g/l | 0 g/l profesionální řidiči |
| Ukrajina | 0,2 g/l | - |
| USA | 0,8 g/l | začínající řidiči podle provincie, 0,4 g/l profesionální řidiči |
| Velká Británie | 0,8 g/l | - |
Zdroj: ITF Road Safety Annual Report 2013 a další aktualizace (údaje nejsou garantovány)

4. Detekční doby drog
Průměrné období, kdy je možná detekce jednotlivých drog
| Látka | Moč | Vlasy | Krev/Sliny |
|---|---|---|---|
| Konopí | Občasní uživatelé: 3 až 4 dny Pravidelní uživatelé / uživatelé s vysokou hladinou tělesného tuku: 30 dnů a více |
až 90 dnů | 2 až 3 dny v krvi, až 2 týdny v krvi silných kuřáků marihuany. Závisí na tom, zda je testováno THC nebo metabolity THC – ty mají delší dobu detekce. THC lze ze slin detekovat většinou 2 až 24 hodin od požití. |
| Alkohol | 6 až 24 hodin Poznámka: některé alkoholové testy mohou měřit EtG (ethyl glucuronid), který zůstává v moči až 80 hodin! |
až 2 dny | 12 až 24 hodin |
| Amfetaminy (kromě metamfetaminu) | 1 až 5 dní | až 90 dnů | 12 hodin |
| Metamfetamin | 3 až 5 dnů | až 90 dnů | 1 až 2 dny |
| MDMA (Extáze) | 20 až 24 hodin | až 90 dnů | 20 až 24 hodin |
| Barbituráty (kromě fenobarbitalu) | 1 den | až 90 dnů | 1 až 2 dny |
| Fenobarbital | 2 až 3 týdny | až 90 dnů | 4 až 7 dnů |
| Benzodiazepiny | Léčebné použití: až 7 dnů Chronické užívání (delší než rok): 4 až 6 týdnů |
až 90 dnů | 6 až 48 hodin |
| Kokain | 2 až 5 dnů, kromě uživatelů s poruchou funkce ledvin | až 90 dnů | 2 až 5 dnů |
| Kodein | 2 až 3 dny | až 90 dnů | 2 až 4 dny |
| Kotinín (metabolit nikotinu) | 2 až 4 dny | až 90 dnů | 1 až 3 dny |
| Morfium | 2 až 3 dny | až 90 dnů | 1 až 2 dny |
| Heroin | 1 až 4 dny | nelze detekovat | 1 až 2 dny |
| LSD | 12 až 24 hodin | ||
| Metadon | 7 až 30 dnů | až 97 dnů | 24 hodin |
| PCP (andělský prach) | Jedno užití: 3 až 7 dnů Chronické užívání: až 30 dnů |
až 90 dnů | 1 až 3 dny |
Upozornění: Uvedené doby odbourání jednotlivých látek z těla jsou jen orientační. Každý člověk je jiný a odbourávání látek závisí na tělesné konstrukci, aktivitě jedince a mnoha dalších faktorech.
5. Zajímavosti a tipy
Předcházet nebezpečným situacím je možné často velmi jednoduše. Níže uvádíme několik tipů a věříme, že Vám tím pomůžeme šťastně dojet do cíle.
- Domluvte se – stačí si předem určit řidiče.
- Taxi služby – dovezou Vás i Váš vůz.
- Alkohol tester – ve Francii již povinná výbava vozu.
- Alkohol test aplikace – viz Zbytkový alkohol výše.



