Chorvatsko je již několik let neoblíbenějším cílem dovolených českých turistů. Na co si dát pozor při cestování po Chorvatsku?
Důležité kontakty
Tísňová linka: 112
Chorvatský autoklub
www.hak.hr
Velvyslanectví ČR
+385 1617 7246, +385 916 121 533, [email protected], www.mzv.cz/zagreb
Povinná výbava
Bezpečnostní pásy | Povinnost používat bezpečnostní pásy na všech sedadlech jimi vybavenými. |
Dětské autosedačky | Povinné do 5 let věku. Od 5 do 12 let musí použít tříbodové bezpečnostní pásy a minimálně podsedák, který přizpůsobí jejich výšku pro použití bezpečnostního pásu (nebo relevantní dětskou autosedačku). Na předních sedadlech je možné cestovat až od 12 let, výjimkou jsou děti do 2 let v autosedačce typu „vajíčko“. |
Světla | Za snížené viditelnosti a v zimě (od poslední neděle v říjnu do poslední neděle v březnu). Všechny motocykly celodenně. |
Reflexní vesty | Povinné pro všechny řidiče, kteří musí v případě nehody, poruchy nebo mimořádné události nebo jen mimo obec vystoupit z vozu. Vesty proto mějte uloženy ve vozidle, a ne v kufru. Doporučujeme pro všechny pasažéry. |
Výstražný trojúhelník | Všechna vozidla mimo motocyklů. Samostatný trojúhelník musí mít také přívěsy. |
Hasicí přístroj | |
Zimní pneumatiky | Na vybraných silnicích od 15. 11. do 15. 4. Při zimních podmínkách povinné všude. |
Lékárnička | Ve všech vozidlech i motocyklech. |
Doklady | Pro zapůjčený nebo firemní vůz je nezbytná plná moc majitele k používání vozu (chorvatsky nebo v jiném světovém jazyce). Euro formulář pro případ nehody – při nevyplnění nebo špatném vyplnění pokuta až 5 000 kun. |
Motocykly | Přilba je povinná pro řidiče i spolucestující pro všechny motocykly, skútry a mopedy. |
Tabulka obsahuje specifika dané země. Pokud zde není uvedeno jinak, platí i zde pravidla platná v ČR.
Povolené rychlosti
V obci | 50 km/h |
Mimo obec | 90 km/h, 80 km/h pro řidiče do 24 let a s praxí do 2 let, autobusy, obytná auta a vozy s přívěsem nad 3,5 t |
Rychlostní komunikace | 110 km/h |
Dálnice | 130 km/h, 120 km/h pro řidiče do 24 let a s praxí do 2 let, 100 km/h autobusy, 90 km/h obytná auta a vozy s přívěsem nad 3,5 t |
Pokuty, alkohol, mazlíčci
Bodový systém | Podobně jako u nás – 9 bodů během 2 let – ztráta řidičského oprávnění na 9 až 12 měsíců pro chorvatské silnice. |
Rychlost | Pokuty 300 až 15 000 HRK podle překročení rychlosti. |
Bezpečnostní pás | Nezapnutý bezpečnostní pás vyjde na 500 HRK. |
Přednost v jízdě | Nedání přednosti nebo jízda na červenou – od 2 000 HRK. |
Únava, zdravotní stav | Při řízení při únavě, vyčerpání, za špatného zdravotního stavu, bez brýlí a dalších předepsaných pomůcek, pod vlivem alkoholu nebo drog hrozí pozastavení řidičského oprávnění až na 8 dní. |
Motocyklová přilba | Jízda bez přilby 2000 HRK. |
Alkohol | Řidiči osobních vozů do 0,05 %. Do 24 let věku, řidičů profesionálů a řidičů vozů nad 3,5 t 0 %. Pokuty 500 HRK do 0,05 %, 1 500 HRK do 0,15 %. |
Mazlíčci | Pro mazlíčky je povinný PET EU pas. |
Účtenky | Povinnost odebrat účtenku (pumpy, obchody, restaurace, …všude) a uschovat ji nejméně do opuštění provozovny, jinak hrozí pokuta až 2 000 kun. |